Термистори со капсули од стакло од диоден тип
Детали за производот
| Место на потекло: | Хефеи, Кина |
| Име на брендот: | XIXITRONICS |
| Сертификација: | UL, RoHS, REACH |
| Број на модел: | Серија MF58 |
Услови за испорака и испорака
| Минимална количина за нарачка: | 500 парчиња |
| Детали за пакувањето: | На големо, вакуумско пакување во пластични кеси |
| Време на испорака: | 2-5 работни дена |
| Способност за снабдување: | 60 милиони парчиња годишно |
Карактеристики на параметрите
| R 25℃: | 0,3KΩ-2,3 MΩ | Вредност Б | 2800-4200K |
| R толеранција: | 0,2%, 0,5%, 1%, 2%, 3% | Б Толеранција: | 0,2%, 0,5%, 1%, 2%, 3% |
Карактеристики:
■Типот на диода со капсула во стакло обезбедува отпорност на топлина на високо ниво
■Докажана долгорочна стабилност и сигурност, висока чувствителност и брз термички одговор
■Дијаметарот на жицата е доволно голем за да поддржи автоматско монтирање
Апликации
■HVAC опрема, бојлери, микробранови печки, домашни апарати
■Автомобилски возила (вода, воздух за вшмукување, амбиентален воздух, батерија, мотор и гориво), хибридни возила, возила со горивни ќелии
■Склопување во различни сонди на сензори за температура
■Општи апликации за инструментација
Димензии
Спецификација на производот:
| Спецификација | R25℃ (КΩ) | B25/50℃ (К) | Константа на диспација (mW/℃) | Временска константа (С) | Работна температура (℃) |
| XXMF58-280-301□ | 0,3 | 2800 | приближно 2,1 типично во мирен воздух на 25℃ | 10-20 типично во мирен воздух | -40~250 |
| XXMF58-310-102□ | 1 | 3100 | |||
| XXMF58-338/350-202□ | 2 | 3380/3500 | |||
| XXMF58-327/338-502□ | 5 | 3270/3380/3470 | |||
| XXMF58-327/338-103□ | 10 | 3270/3380 | |||
| XXMF58-347/395-103□ | 10 | 3470/3950 | |||
| XXMF58-395-203□ | 20 | 3950 | |||
| XXMF58-395/399-473□ | 47 | 3950/3990 | |||
| XXMF58-395/399/400-503□ | 50 | 3950/3990/4000 | |||
| XXMF58-395/405/420-104□ | 100 | 3950/4050/4200 | |||
| XXMF58-420/425-204□ | 200 | 4200/4250 | |||
| XXMF58-425/428-474□ | 470 | 4250/4280 | |||
| XXMF58-440-504□ | 500 | 4400 | |||
| XXMF58-445/453-145□ | 1400 | 4450/4530 |
Напишете ја вашата порака овде и испратете ни ја





